相關(guān)文章 / Related articles
                            
焦耳熱快燒爐(焦耳加熱設(shè)備,焦耳超快加熱裝置),是一種多用途的新型超快高溫?zé)Y(jié)爐。利用通電碳材料的焦耳加熱形成高溫場,獲得超快升降溫速率和超高燒結(jié)溫度,可在數(shù)分鐘內(nèi)實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)材料的快速合成和燒結(jié),抑制低熔點(diǎn)組分的高溫?fù)]發(fā),減少副反應(yīng)或交叉擴(kuò)散,抑制晶粒長大,并可制備復(fù)雜幾何形狀材料等。廣泛適用于陶瓷材料、固態(tài)電解質(zhì)、氧化物燃料電池材料、金屬納米催化材料、石墨烯等領(lǐng)域。

性能:
? 優(yōu)良碳質(zhì)加熱器:支持最高3000℃
? 超快升溫速率:10-500℃/s
? 自定義程序控溫
? 毫秒級脈沖加熱
應(yīng)用領(lǐng)域:
♦ 陶瓷合成:3000°C的高溫下約10秒內(nèi)快速燒結(jié)成致密的陶瓷塊,適用不同陶瓷合成,可以減少揮發(fā),提高致密性。
♦ 固態(tài)電解質(zhì):6s內(nèi)升溫至1773K,保持10s,6s快速降溫,超快燒結(jié)合成新型石榴石型固態(tài)電解質(zhì)(SSEs),減少了鋰損失,相對密度達(dá)到約92%,確保了材料的高純度和優(yōu)異的電化學(xué)性能。
♦ 合金催化:通過焦耳加熱2 s內(nèi)快速升溫至1074 K,在碳納米管CNTs基體上形成PtCoCu合金,得到了一種用于電催化乙醇氧化反應(yīng)(EOR)的高效Pt-Co-Cu三元催化劑。

型號參數(shù):(焦耳加熱設(shè)備,焦耳超快加熱裝置)
|              型號  |                          UHS-3000  |                          UHS-3000P  |                          UHS-2400G  |         
|              最高溫度  |                          3000℃  |                          3000℃  |                          2400℃  |         
|              快速升溫速率  |                          10-500℃/s  |                          10-500℃/s  |                          10-500℃/s  |         
|              脈沖模式最小寬度  |                          --  |                          1ms  |                          --  |         
|              計數(shù)脈沖  |                          --  |                          連續(xù)  |                          --  |         
|              發(fā)熱體材質(zhì)  |                          碳片、碳紙、碳?xì)?/span>等  |                          碳片、碳紙、碳?xì)?/span>等  |                          碳?xì)旨訜?/span>  |         
|              發(fā)熱體尺寸  |                          ≤100*(5-20)*(0.5-2)mm  |                          ≤100*(5-20)*(0.5-2)mm  |                          150*150mm(可根據(jù)溫度需求調(diào)整)  |         
|              控制方式  |                          液晶觸摸屏自動控制/手動控制  |                          液晶觸摸屏自動控制/手動控制  |                          儀表自動程序控溫/手動調(diào)節(jié)(電流、電壓)控溫二合一  |         
|              測溫方式  |                          紅外測溫儀  |                          紅外測溫儀  |                          鎢錸熱電偶  |         
|              測溫頻率  |                          20ms  |                          20ms  |                          --  |         
|              測量精度  |                          ±2℃(與紅外測溫儀配置有關(guān))  |                          ±2℃(與紅外測溫儀配置有關(guān))  |                          ±2℃(與紅外測溫儀配置有關(guān))  |         
|              工作時長  |                          <2000℃,不超過5min;2000-3000℃,1min  |                          保溫時間≤30min  |                          保溫時間≤30min  |         
|              適用樣品  |                          片狀、塊狀、粉末  |                          片狀、塊狀、粉末  |                          片狀、塊狀、粉末  |         
|              輸出電壓  |                          0-40V  |                          0-50V  |                          0-45V  |         
|              輸出電流  |                          0-250A  |                          0-380A  |                          0-1000A  |         
|              電壓功率  |                          380V(三相),10KW  |                          380V(三相),20KW  |                          380V(三相),45KW  |         
|              冷卻方式  |                          風(fēng)冷  |                          循環(huán)水冷  |                          循環(huán)水冷  |         
|              真空腔材質(zhì)  |                          304不銹鋼,防輻射視窗  |                          304不銹鋼水冷腔體  |                          304不銹鋼水冷腔體  |         
|              真空度  |                          前級泵4L 以上可達(dá)到-0.1MPa  |                          前級泵4L 以上可達(dá)到-0.1MPa  |                          前級泵6L 以上可達(dá)到-0.1MPa  |         
|              氣體控制  |                          一路進(jìn)氣/一路排氣  |                          一路進(jìn)氣/一路排氣  |                          一路進(jìn)氣/一路排氣  |         
| 如果你對該產(chǎn)品感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |